Эмитент
| Полное фирменное наименование Эмитента: |
| Открытое акционерное общество "Татагрохим" |
| Местонахождение Эмитента (юридический адрес): |
| 420066, г.Казань, ул.Красносельская, дом 51а |
Информация, раскрытая Эмитентом
| Раскрытие информации: Общая информация | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | |
| Сообщение акционерам о проведении собрания акционеров | 15.05.2014 | 15.05.2014 | ||
| Сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров | 31.03.2015 | 31.03.2015 | ||
| Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров | 21.04.2015 | 22.04.2015 | ||
| Сообщение о проведении годового собрания акционеров | 12.05.2015 | 12.05.2015 | ||
| Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров | 04.06.2015 | 04.06.2015 | ||
| Сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров | 23.06.2015 | 23.06.2015 | ||
| Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров | 04.08.2015 | 05.08.2015 | ||
| сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров | 23.03.2016 | 23.03.2016 | ||
| Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров | 25.04.2016 | 25.04.2016 | ||
| Сообщение о проведении ГОСА 28.06.2016 | 25.05.2016 | 25.05.2016 | ||
| отчет об итогах голосования на госа 2016 | 28.06.2016 | 01.07.2016 | ||
| Сообщение о проведении ВОСА 21.02.2017 | 21.02.2017 | 31.01.2017 | ||
| Отчет об итогах голосования на ВОСА 21.02.2017 | 21.02.2017 | 21.02.2017 | ||
| сообщение о поведении ГОСА 29.06.2017 | 07.06.2017 | 07.06.2017 | ||
| отчет об итогах на ГОСА | 29.06.2017 | 04.07.2017 | ||
| сообщение о проведении ВОСА 08.05.2018 | 17.04.2018 | 17.04.2018 | ||
| Отчет об итогах голосования на ВОСА от 08.05.2018 | 11.05.2018 | 11.05.2018 | ||
| Сообщение о проведении ГОСА 2018 | 25.05.2018 | 25.05.2018 | ||
| отчет об итогах голосования на ГОСА 2018 | 26.06.2018 | 26.06.2018 | ||
| отчет об итогах госа 2018 последний лист | 26.06.2018 | 26.06.2018 | ||
| Сообщение о проведении ВОСА 22.04.2019 г. | 29.03.2019 | 29.03.2019 | ||
| Отчет об итогах голосования | 23.04.2019 | 23.04.2019 | ||
| Сообщение о проведении ГОСа 29.06.2019 г. | 06.06.2019 | 06.06.2019 | ||
| Отчет об итогах голосования на ГОСа 29.06.2019 г. | 29.06.2019 | 02.07.2019 | ||
| Сообщение о проведении ГОСА 2020 | 03.06.2020 | 03.06.2020 | ||
| Отчет об итогах голосования на ГОСА 2020 | 29.06.2020 | 29.06.2020 | ||
| Сообщение о проведении ГОСА 2021 | 20.05.2021 | 21.05.2021 | ||
| отчет об итогах ГОСА 2021 | 30.06.2021 | 01.07.2021 | ||
| Уведомление о возможности направления предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Татагрохим» | 25.05.2022 | 25.05.2022 | ||
| сообщение о проведении госа | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ||
| Отчет об итогах голосования | 30.06.2022 | 04.07.2022 | ||
| сообщение о госа | 24.05.2024 | 24.05.2024 | ||
| отчет госа | 28.06.2024 | 28.06.2024 | ||
| сообщение о госа | 26.05.2025 | 26.05.2025 | ||
| Отчет об итогах голосования 2025 | 30.06.2025 | 02.07.2025 | ||
| сообщение о госа 2026 | 27.05.2026 | 27.05.2026 | ||
| отчет об итогах голосования (ГЗОСА) 30.06.2026 | 30.06.2026 | 30.06.2026 | ||
| Сообщение о ПОВТОРНОМ ГОСА | 06.08.2026 | 06.08.2026 | ||
| Раскрытие информации: списки аффилированных лиц акционерного общества и изменения в списках аффилированных лиц | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: годовая бухгалтерская отчетность и годовые отчеты эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Отчётный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: ежеквартальные отчеты эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Отчётный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: прочая информация эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дополнительно | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | |
| Сообщение о замене держателя реестра | 02.05.2023 | 02.05.2023 | ||
| Сообщение о начале ведения реестра | 02.05.2023 | 02.05.2023 | ||
| сообщение о госа | 30.06.2023 | 17.05.2023 | ||

